🧴 화장품 OEM/ODM 생산·품질 빅데이터
㈜비엔코스 · 데이터 통합 분석 (데모)
월 생산 배치
342 배치
전 제품군 합계
생산 수율(양품률)
97.6%
양품 / 생산량
QC 합격률
98.9%
출하 검사 기준
원자재 회전율
6.4 회/년
평균 재고 대비
OEM/ODM 수주
128 건
이번 달 신규
⚠ 표시 수치는 샘플 데모입니다. 실제 MES·ERP·QC 데이터 연결 시 자동 집계됩니다. 화장품 GMP(ISO 22716) 특성상 배치 단위 이력추적이 핵심입니다.
🏭 생산 현황
제품군별 생산 비중과 월별 생산 배치 추이, 라인 가동 상황을 집계합니다.
제품군별 생산 비중
월별 생산 배치 수
제품군별 생산량 · 양품률
| 제품군 | 생산 배치 | 생산량(개) | 양품률 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 기초화장품 | 130 | 412,000 | 98.4% | 양호 |
| 색조화장품 | 82 | 236,000 | 96.2% | 주의 |
| 바디제품 | 55 | 198,000 | 98.0% | 양호 |
| 헤어제품 | 41 | 154,000 | 97.5% | 양호 |
| 기능성화장품 | 34 | 96,000 | 95.8% | 주의 |
📌 색조·기능성 제품군의 양품률이 상대적으로 낮습니다 — 충전량 편차·색상 편차 관리 강화 필요.
🔬 품질 분석 (QC)
공정별 합격률과 불량(부적합) 유형을 집계하여 CGMP 품질 리스크를 추적합니다.
부적합 유형 비율
월별 QC 합격률 추이 (%)
공정별 합격률
| 순위 | 부적합 유형 | 발생 건수 | 비율 | 주요 공정 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 충전량 편차 | 86 | 31.4% | 충전 |
| 2 | 색상·외관 편차 | 62 | 22.6% | 제조(믹싱) |
| 3 | 점도 불량 | 44 | 16.1% | 제조(믹싱) |
| 4 | 라벨·포장 불량 | 38 | 13.9% | 포장 |
| 5 | 이물 혼입 | 26 | 9.5% | 칭량·제조 |
| 6 | 미생물 초과 | 18 | 6.6% | 충전·보관 |
📌 충전량 편차 + 점도 불량이 전체 부적합의 47%. 충전기 교정·믹싱 조건(온도/시간) 표준화가 우선 개선 대상.
📦 재고 · 원자재
원료·부자재 회전율과 안전재고 미만 품목을 추적하여 결품·과잉재고를 방지합니다.
구분별 재고 비중
원자재 카테고리별 회전율 (회/년)
⚠ 안전재고 미만 품목
| 원자재코드 | 품목명 | 현재고 | 안전재고 | 부족률 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| RM-EMU-021 | 유화제 (세틸) | 120 kg | 400 kg | -70% | 긴급 |
| RM-PIG-RED | 적색 안료 (색조) | 45 kg | 120 kg | -63% | 긴급 |
| RM-PKG-30 | 펌프 용기 30ml | 8,200 EA | 15,000 EA | -45% | 주의 |
| RM-OIL-JOJ | 호호바 오일 | 210 kg | 300 kg | -30% | 주의 |
📌 유화제·적색안료 긴급 발주 필요 — 결품 시 색조 라인 생산 차질 우려. 리드타임 고려 즉시 발주 권고.
🤝 수주 · 매출
OEM/ODM 수주 현황과 매출 추이, 주요 고객사 기여도를 집계합니다.
월별 매출 추이 (백만원)
OEM vs ODM 수주 비중
🏆 주요 고객사 (수주 기여도)
| 순위 | 고객사 | 구분 | 수주 건수 | 매출(백만원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A 브랜드 | ODM | 32 | 1,240 | 28% |
| 2 | B 뷰티 | OEM | 24 | 890 | 20% |
| 3 | C 코스메틱 | ODM | 18 | 620 | 14% |
| 4 | D 헬스 | OEM | 14 | 430 | 10% |
| 5 | 기타 (다수) | 혼합 | 40 | 1,240 | 28% |
⚙ 설비 · 라인 가동률
제조·충전·포장 라인별 가동률(OEE)과 설비 상태를 모니터링합니다.
라인별 가동률 (%)
| 라인 | 공정 | 가동률 | 양품률 | 가동시간 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| MIX-01 | 제조(믹싱) | 88% | 98.5% | 176h | 정상 |
| FILL-02 | 충전 | 74% | 96.0% | 148h | 점검권고 |
| FILL-03 | 충전 | 85% | 98.1% | 170h | 정상 |
| PACK-01 | 포장 | 82% | 99.0% | 164h | 정상 |
| PACK-02 | 포장 | 69% | 98.8% | 138h | 가동률 저조 |
📌 FILL-02 충전 라인 가동률 74% + 양품률 96% — 충전기 교정/점검으로 충전량 편차와 가동률 동시 개선 가능.